Powered by Web Agency Bologna
GP Australii 2011
There are no translations available.
W pierwszym wyścigu sezonu 2011 wygrał Sebastian Vettel. Mimo problemów z bolidem na drugim miejscu dojechał Lewis Hamilton. Znakomite trzecie miejsce zajął Witalij Pietrow. Pojawia się oczywiste pytanie, które miejsce takim bolidem zająłby Robert Kubica. Nick Heidfeld zajął odległą czternastą pozycję. Bardzo wysokie siódme miejsce zajął debiutant Sergio Perez. Co ciekawe Perez pokazał, że na nowych oponach Pirelli da się jechać na jeden Pit Stop.
Wyniki:
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 22.2 sek. | 18 |
| 3 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 30.5 sek. | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 31.7 sek. | 12 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 38.1 sek. | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 54.3 sek. | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber | 65.8 sek. | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 76.8 sek. | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 85.1 sek. | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 okr. | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1 okr. | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1 okr. | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 okr. | |
| 14 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1 okr. | |
| 15 | Jarno Trulli | Team Lotus | 2 okr. | |
| 16 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 4 okr. | |
| - | Rubens Barrichello | Williams F1 | ||
| - | Nico Rosberg | Mercedes GP | ||
| - | Timo Glock | Virgin | ||
| - | Michael Schumacher | Mercedes GP | ||
| - | Heikki Kovalainen | Team Lotus | ||
| - | Pastor Maldonado | Williams F1 |
| < Prev | Next > |
|---|
























