Powered by Web Agency Bologna
GP Europy 2011
There are no translations available.
Kolejny wyścig, tym razem o GP Europy, padł łupem Vettela. Nie znajdzie się kierowca, który przerwie jego dominację? Drugi na mecie Fernando Alonso, miał nie dużą stratę (nieco ponad 10s), trzeci Mark Webber już 27 sekund. Do mety dojechali wszyscy kierowcy, ale aż 16 zostało zdublowanych.
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 10.8 sek. | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 27.2 sek. | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 46.1 sek. | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 51.7 sek. | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 60.0 sek. | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 98.0 sek. | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 okr. | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1 okr. | 2 |
| 10 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1 okr. | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber | 1 okr. | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 1 okr. | |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 okr. | |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 1 okr. | |
| 15 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 1 okr. | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 okr. | |
| 17 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1 okr. | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1 okr. | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2 okr. | |
| 20 | Jarno Trulli | Team Lotus | 2 okr. | |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 2 okr. | |
| 22 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 2 okr. | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 3 okr. | |
| 24 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | 3 okr. |
| < Prev | Next > |
|---|
























