Powered by Web Agency Bologna
GP Hiszpanii 2011
There are no translations available.
Wspaniały start w wykonaiu Fernando Alonso pozwolił mu awansować z czwartej na pierwszą pozycję. Jednak w późniejszej fazie jego tępo wyścigowe spadło i ostatecznie ukończył na piątym miejscu.Wyścig wygrał Sebastian Vettel, który do samego końca musiał odpierać zacięte ataki Lewisa Hamiltona. Trzeci na mecie zjawił się Jenson Button z ponad poł minutową stratą. Ciekawostką jest, że w wyścigu tylko czterech kierowców przejechało wszystkie okrążenia pozostali zostali zdublowani.
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 0.6 sek. | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 35.6 sek. | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 47.9 sek. | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 okr. | 10 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1 okr. | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1 okr. | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1 okr. | 4 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber | 1 okr. | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 okr. | 1 |
| 11 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 1 okr. | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1 okr. | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1 okr. | |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 okr. | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1 okr. | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2 okr. | |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 2 okr. | |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 2 okr. | |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 3 okr. | |
| 20 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 4 okr. | |
| 21 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | 5 okr. | |
| n/u | Felipe Massa | Ferrari | ||
| n/u | Heikki Kovalainen | Team Lotus | ||
| n/u | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing |
| < Prev | Next > |
|---|
























