Powered by Web Agency Bologna
GP Kanady 2011
There are no translations available.
Pierwszy deszczowy wyścig w tym sezonie w Formule 1. Jeden z najlepszych w historii. Pełen dramaturgi. Wygrał Jenson Button, który na ostatnim okrążeniu wyprzedził Sebastiana Vettela.
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 25 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2.7 sek. | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 13.8 sek. | 15 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14.2 sek. | 12 |
| 5 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 20.3 sek. | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 33.2 sek. | 8 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 33.2 sek. | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 35.9 sek. | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 45.1 sek. | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 47.0 sek. | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50.4 sek. | |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | 63.6 sek. | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 1 okr. | |
| 14 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | 1 okr. | |
| 15 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 1 okr. | |
| 16 | Timo Glock | Virgin | 1 okr. | |
| 17 | Jarno Trulli | Team Lotus | 1 okr. | |
| n/u | Paul di Resta | Force India | ||
| n/u | Pastor Maldonado | Williams F1 | ||
| n/u | Nick Heidfeld | Lotus Renault | ||
| n/u | Adrian Sutil | Force India | ||
| - | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| - | Heikki Kovalainen | Team Lotus | ||
| - | Lewis Hamilton | McLaren |
| < Prev | Next > |
|---|
























