Powered by Web Agency Bologna
GP Monako 2011
There are no translations available.
Za nami kolejny pasjonujący wyścig. W Monako nie zabrakło emocji. Samochód bezpieczeństwa pojawił się na torze dwa razy. Za drugim razem z powodu, miejmy nadziejie niegroźniego, urazu Pietrowa pojawiła się czerwona flaga i przerwano wyścig na kilka minut.Zwyciężył Sebastian Vettel, drugi był Fernando Alonso, a trzeci Jenson Button. Co ciekawe każdy z kierowców na podium miał zupełnie inną strategie. Vettel jechał na jeden pitstop, Alonso na dwa, a Button na trzy.
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.1 sek. | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 2.3 sek. | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 23.1 sek. | 12 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber | 26.9 sek. | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 27.2 sek. | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1 okr. | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1 okr. | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 1 okr. | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 okr. | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2 okr. | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 2 okr. | |
| 13 | Jarno Trulli | Team Lotus | 2 okr. | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2 okr. | |
| 15 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 3 okr. | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 3 okr. | |
| 17 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | 4 okr. | |
| - | Pastor Maldonado | Williams F1 | ||
| - | Witalij Pietrow | Lotus Renault | ||
| - | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ||
| - | Felipe Massa | Ferrari | ||
| - | Michael Schumacher | Mercedes GP | ||
| - | Timo Glock | Virgin | ||
| 24 | - |
| < Prev | Next > |
|---|
























