Powered by Web Agency Bologna
GP Niemiec 2011
There are no translations available.
Wyścig o GP Niemiec wygrał Lewis Hamilton. Drugi był Fernando Alonso, a trzeci Mark Webber.
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 25 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 3,9 sek. | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 9,7 sek. | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 47,9 sek. | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 52,2 sek. | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 86,2 sek. | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1 okr. | 6 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1 okr. | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 okr. | 2 |
| 10 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 1 okr. | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber | 1 okr. | |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 okr. | |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1 okr. | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1 okr. | |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 okr. | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2 okr. | |
| 17 | Timo Glock | Virgin | 3 okr. | |
| 18 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 3 okr. | |
| 19 | Daniel Ricciardo | Hispania Racing | 3 okr. | |
| 20 | Karun Chandhok | Team Lotus | 4 okr. | |
| n/u | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | ||
| n/u | Jenson Button | McLaren | ||
| n/u | Rubens Barrichello | Williams F1 | ||
| n/u | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
| < Prev | Next > |
|---|
























