Powered by Web Agency Bologna
GP Wielkiej Brytanii 2011
There are no translations available.
Po wspaniałej walce i błędach mechaników Red Bulla wyścig o GP Wielkiej Brytanii wygrał Fernando Alonso, drugi był Sebastian Vettel, a trzeci Mark Webber
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 16,5 sek. | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 16,9 sek. | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 28,9 sek. | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 29,0 sek. | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 60,6 sek. | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber | 65,5 sek. | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 75,5 sek. | 4 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 77,9 sek. | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 79,1 sek. | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 79,7 sek. | |
| 12 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 80,6 sek. | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 1 okr. | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1 okr. | |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 1 okr. | |
| 16 | Timo Glock | Virgin | 2 okr. | |
| 17 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 2 okr. | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 2 okr. | |
| 19 | Daniel Ricciardo | Hispania Racing | 3 okr. | |
| n/u | Jenson Button | McLaren | ||
| n/u | Sebastien Buemi | Toro Rosso | ||
| n/u | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| n/u | Jarno Trulli | Team Lotus | ||
| n/u | Heikki Kovalainen | Team Lotus |
| < Prev | Next > |
|---|
























