Tracks ranking
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | 25 | |
| 2 | Button | 0 | |
| 3 | Hamilton | 0 |
Powered by Web Agency Bologna
GP Malezji 2011
Wyścig o GP Malezji wygrał Sebastian Vettel. Drugi był Jenson Button, trzecie miejsce zajął Nick Heidfeld z Lotus Renault. Po wyścigu karą zostali objęci Hamilton i Alonso. Do ich wyniku zostało dodane 20 sekund.
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 3.2 sek. | 18 |
| 3 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 25.0 sek. | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 26.3 sek. | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 36.9 sek. | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 57.2 sek. | 8 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 66.4 sek. | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 69.9 sek. | 4 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 84.8 sek. | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 91.5 sek. | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1 okr. | |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1 okr. | |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 okr. | |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 okr. | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1 okr. | |
| 16 | Timo Glock | Virgin | 2 okr. | |
| - | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | ||
| - | Witalij Pietrow | Lotus Renault | ||
| - | Jerome D'Ambrosio | Virgin | ||
| - | Jarno Trulli | Team Lotus | ||
| - | Sergio Perez | Sauber | ||
| - | Rubens Barrichello | Williams F1 | ||
| - | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | ||
| - | Pastor Maldonado | Williams F1 |
| « poprzednia | następna » |
|---|
























