Tracks ranking
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | 25 | |
| 2 | Button | 0 | |
| 3 | Hamilton | 0 |
Powered by Web Agency Bologna
GP Turcji 2011
Od początku wyścigu prowadził Sebastian Vettel i nie zmieniło się to aż do mety. Kolejne pewne zwycięstwo niemieckiego kierowcy. Drugi linię mety minął jego kolega z zespołu Red Bulla Mark Webber. Cieszy postawa trzeciego na mecie Fernando Alonso. Widać zespół Ferrari powoli odrabia straty.
Wyścig obfitował w liczne manewry wyprzedzania. Miały na to wpływ głównie szybko degradujące się opony jak i system ruchomego tylnego skrzydła (DRS) ułatwiający wyprzedzanie. Widać, że zmiany w regulaminie F1 poszły w dobrym kierunku.
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Strata | Punkty |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 8.8 sek. | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 10.0 sek. | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 40.2 sek. | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 47.5 sek. | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 59.4 sek. | 8 |
| 7 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 60.8 sek. | 6 |
| 8 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 68.1 sek. | 4 |
| 9 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 69.3 sek. | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 78.0 sek. | 1 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 79.8 sek. | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 85.4 sek. | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1 okr. | |
| 14 | Sergio Perez | Sauber | 1 okr. | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 1 okr. | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 okr. | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1 okr. | |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 1 okr. | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2 okr. | |
| 20 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 2 okr. | |
| 21 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | 3 okr. | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 5 okr. | |
| n/u | Paul di Resta | Force India | ||
| n/u | Timo Glock | Virgin |
| « poprzednia | następna » |
|---|
























